Statistiken
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzstatistik der Freiwilligen Feuerwehr Kriebstein |
||
2019 |
|
2020 |
Einsätze: 29
8 Brände 5 Brandmeldeanlagen |
Einsätze: 35
6 Brände |
|
2021 |
2022 |
|
Einsätze: 39
5 Brände |
Einsätze: 18
3 Brände 12 techn. Hilfeleistungen 3 Brandmeldeanlage 0 Einsatzübungen, Absicherungen |
Einsätze 2022 | |||
Nr. | Datum | Ereignis | Eingesetzte Feuerwehren |
1 | 30.01. |
TH1 Erlebach, Lochmühlenstraße |
OF Kriebethal, Grünlichtenberg |
2 | 30.01. |
TH1 Reichenbach, B169 |
OF Reichenbach |
3 | 17.02. | TH1 Kriebstein, An der Talsperre | OF Kriebethal, Höfchen |
4 | 19.02. | TH1 Höfchen, Moritzfelder Straße | OF Kriebethal, Höfchen |
5 | 07.04. | TH1 Erlebach, Falkenhainer Straße | OF Kriebethal, Grünlichtenberg |
6 | 07.04. | TH1 Höfchen, Beerwalder Weg | OF Höfchen |
7 | 04.05. | Brand1 Kriebethal, Kübler & Niethammer GmbH | OF Kriebethal, Höfchen |
8 | 27.05. | TH1 S32 in Richtung Ehrenberg | OF Kriebethal, Grünlichtenberg |
9 | 30.05. | Brand1 Grünlichtenberg, Obere Dorfstraße | OF Kriebethal, Grünlichtenberg |
10 | 26.06. | Türnotöffnung Ehrenberg, Dorfstraße | OF Kriebethal |
11 | 27.06. | Brand1 Kriebethal, Wepa Deutschland GmbH | OF Kriebethal |
12 | 29.06. | BMA Waldheim, AOK Bildungszentrum | OF Kriebethal |
13 |
04.07. | TH1 Erlebach, Weilbergsiedlung | OF Kriebethal, Grünlichtenberg |
14 | 16.07. | BMA Kriebethal, DRK "Betreutes Wohnen" | OF Kriebethal, Höfchen |
15 | 26.07. | TH1 Kriebstein, Kriebsteiner Straße | OF Kriebethal, Höfchen |
16 | 29.07. | BMA Kriebethal, Wepa Deutschland GmbH | OF Kriebethal, Höfchen |
17 |
30.07. | TH1 Kriebethal, Am Schloßberg | OF Kriebethal |
18 | 01.08. | TH2 Höfchen, Moritzfelder Straße | OF Kriebethal, Grünlichtenberg |
|
|||